Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | نصرالله, منذر | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T11:24:45Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T11:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | 172-8449 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/150 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى بناء مستويات معيارية لتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خلال الراحة لدى طلبة الصفوف الأربعة الأولى في المدارس الحكومية الفلسطينية، إضافة إلى المقارنة في المتغيرات قيد الدراسة تبعاً إلى متغيري الجنس، والصف، إضافة إلى معرفة فاعلية مؤشر كتلة الجسم في التنبؤ في نسبة شحوم الجسم والتمثيل الغذائي خلال الراحة، ونسبة انتشار السمنة والبدانة لدى الطلبة. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (2200) طالبا وطالبة من المدارس الحكومية من (11) محافظة في الضفة الغربية، وتم قياس متغيرات: ( طول القامة، وكتلة الجسم، وكتلة العضلات، ونسبة شحوم الجسم، وكتلة ماء الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومساحة سطح الجسم، والتمثيل الغذائي خلال الراحة)، وتم استخدام الطريقة الكهرو حيوية (Bioelectrical Impedance) باستخدام جهازTanita DC-360 لقياس تركيب الجسم، ومعادلة مؤشر كتلة الجسم، ومعادلة مساحة سطح الجسم، ومعادلة منظمة الصحة العالمية لقياس التمثيل الغذائي خلال الراحة. وتوصلت الدراسة أن المتوسط الحسابي الكلي عند طلبة الصفوف الأربعة الأولى في المدارس الحكومية الفلسطينية إلى متغيرات: (طول القامة، وكتلة الجسم، وكتلة العضلات، ونسبة شحوم الجسم، وكتلة ماء الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومساحة سطح الجسم، والتمثيل الغذائي خلال الراحة) عند الذكور كانت على التوالي: (126.38سم، 26.99كغم، 20.50كغم، 18.38%، 15.92كغم، 16.67 كغم/م2، 0.97م2 ، 1107.65 سعرة/ يوميا) وعند الإناث على التوالي: (125.25سم، 26.48كغم، 19.61كغم، 20.60%، 15.15كغم، 16.65 كغم/م2 ،0.95 م2، 1092.22 سعرة/يوميا). وتم بناء مستويات معيارية تبعاً إلى الجنس والصف، إضافة إلى وجود فروق في المتغيرات قيد الدراسة باستثناء نسبة الشحوم ولصالح الصف الأعلى، وتبعاً إلى الجنس ولصالح الذكور في جميع المتغيرات باستثناء نسبة الشحوم كانت الإناث أعلى، ونسبة انتشار السمنة والبدانة وصلت إلى (25.9%)، وتم التوصل إلى أربع معادلات للتنبؤ في نسبة شحوم الجسم، والتمثيل الغذائي خلال الراحة بدلالة مؤشر كتلة الجسم، وكانت كما يلي: -للذكور: نسبة شحوم الجسم (%) = (-11.795) + ((مؤشر كتلة الجسم) × (1.810)) . (R2=0.804). (RMR) سعرة/يوميا = (266.487) + ((مؤشر كتلة الجسم) × (716.466)) . (R2=0.766). -للإناث: نسبة شحوم الجسم (%) = (-15.413) + ((مؤشر كتلة الجسم) × (2.163)). (R2=0.873). (RMR) سعرة/يوميا = (257.375) + ((مؤشر كتلة الجسم) × (50.126)). (0.741=R2). وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: الاستفادة من المعايير التي تم التوصل اليها كقيم مرجعية في متابعة النمو والتغذية والسمنة والبدانة والصحة لدى الطلبة | en_US |
dc.publisher | مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 35; | - |
dc.subject | مستويات معيارية لتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خلال الراحة لدى طلبة الصفوف الأربعة الأولى | en_US |
dc.title | بناء مستويات معيارية لتركيب الجسم والتمثيل الغذائي خلال الراحة لدى طلبة الصفوف الأربعة الأولى في المدارس الحكومية الفلسطينية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.DOI.doi | 2019 | en_US |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
البحث النهائي لبناء مستويات معيارية لتركيب الجسم والتمثيل العذائي للصفوف الاربعة الاولى في فلسطين 2019.pdf Restricted Access | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.