Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/174
Title: | تأثير الانتفاضة في نوعية رأس المال الاجتماعي |
Authors: | أبو زاهر, نادية |
Keywords: | رأس المال الاجتماعي، الانتفاضة الفلسطينية لعام 1987رأس المال الاجتماعي السلبي، رأس المال الاجتماعي الإيجابي |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | مؤسسة الدراسات الفلسطينية |
Abstract: | يناقش هذا الفصل من الكتاب تأثير الانتفاضة الأولى على نوعية رأس المال الاجتماعي. ولفحص هذا التأثير تم اعتماد النظرية الظرفية لرأس المال الاجتماعي (Situational theory of social capital)، وتفترض هذه النظرية أن رأس المال الاجتماعي ليس ثابتا وإنما يتغير من فترة لأخرى ومن حالة لأخرى بتغير العامل المؤثر فيه، وهذا الفصل من الكتاب أن العامل المؤثر في نوعيته هو الانتفاضة. وهذا الفصل مهم لأنه يختلف عن كثير من الكتب والدراسات الفلسطينية التي عالجت الانتفاضة أو تلك التي عالجت رأس المال الاجتماعي فعلى الرغم من وجود اهتمام دراسات عديدة برأس المال الاجتماعي في الحالة الفلسطينية، إلا أنها لم تنطلق من دراسة تأثير الانتفاضة الأولى على نوعيته. وعلى الرغم من وجود الكتب الذي تناول الانتفاضة إلا أن هذا الفصل هو الأول من نوعه الذي يتناول جانباً جديداً لم يتناوله أحد وهو تأثير الانتفاضة على نوعية رأس المال الاجتماعي. |
URI: | http://dspace.pass.ps/handle/123456789/174 |
ISBN: | 9786144480809 |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
قائمة المحتوياتIntifadat 1987.pdf Restricted Access | قائمة محتويات الكتاب والمشاركين | 315.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
غلاف كتاب انتفاضة 1987تحول شعب.jpg Restricted Access | غلاف كتاب انتفاضة 1987 تحول شعب | 392.09 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.