Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أبو زاهر, نادية | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T16:03:48Z | - |
dc.date.available | 2020-12-31T16:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.pass.ps/handle/123456789/181 | - |
dc.description | أبو زاهر، نادية (6-7 ̸12 ̸2013) "العلاقة الطردية بين تراجع رأس المال الاجتماعي والديمقراطية في فلسطين ومصر"، دراسة قدمت في (المؤتمر السنوي التاسع عشر)، التفتت والتجزئة في مواجهة الثورة في فلسطين والعالم العربي، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام الله. الورقة منشورة توثيق النشر: أبو زاهر (1 تشرين أول 2013) العلاقة الطردية بين تراجع الرأسمال الإجتماعي والديمقراطية في فلسطين ومصر"، مجلة آفاق برلمانية، 7(2)، ص 9. | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة لفحص العلاقة بين رأس المال الاجتماعي والديمقراطية في كل من مصر وفلسطين وتجادل الدراسة أن فلسطين ومصر شهدتا تراجعا في رأس المال الاجتماعي. فبالنسبة لمصر شهدت تراجعا لرأس المال الاجتماعي بعد الربيع العربي وفلسطين شهدت تراجعا لرأس المال الاجتماعي بعد الانقسام. وأوضح معالم هذا التراجع التي قدمتها الدراسة وجود تفكك وانقسام وتراجع الثقة والتعاون التي تعتبر من مؤشرات قياس. وقد وجدت الدراسة وجود علاقة طردية بين تراجع رأس المال الاجتماعي في كل من مصر وفلسطين، وبين تراجع الديمقراطية فيهما ومن أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة أن تعي القوى الإسلامية وغير الإسلامية في مصر وفلسطين أهمية رأس المال الاجتماعي وتدرك مخاطر تراجعه وتأثيره السلبي على تراجع الديمقراطية، وأن تدرك أن وحدة المجتمع وعدم خسارته أهم من خسارة أي أمر يتعلق بالجانب السياسي أو خاسرة السلطة، وأن تقدم الصالح العام على المصالح الحزبية الضيقة والاقتتال بسبب السلطة. كما أوصت الدراسة ضرورة أن تسرع القوى الإسلامية وغير الإسلامية في الحالتين المصرية والفلسطينية المتصارعة إلى اتفاق شامل يعي الخلافات الايديولوجية بينها على قاعدة (Agree how to disagree) وأن تبدأ بالحلول الوسط والمتفق عليه وليس من المختلف عليه. | en_US |
dc.description.sponsorship | مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 7(2);9 | - |
dc.subject | مصر، فلسطين، رأس المال الاجتماعي،علاقة طرديةة | en_US |
dc.title | العلاقة الطردية بين تراجع رأس المال الاجتماعي والديمقراطية في فلسطين ومصر | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مؤتمر مواطن التجزئة والتفتيتAfaq2013.pdf Restricted Access | أعمال المؤتمر منشورة في افاق برلمانية | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
1 العلاقة الطردية بين تراجع الرأسمال الإجتماعي والديمقراطية في فلسطين ومصر مؤتمر مواطن.pdf Restricted Access | الدراسة كاملة | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.