Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shehadeh, Amer | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-12T19:17:32Z | - |
dc.date.available | 2023-02-12T19:17:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 6549-1680 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/305 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تأثير دور المشرف المهني على تطور أداء المرشد التربوي من وجهة نظر المرشدين التربويين أنفسهم، وتكونت عينة الدراسة من (36) مرشد/ة كعينة تجريبية من أصل (72) مرشد/ة تربوي يعملون في محافظة بيت لحم يخضعون لعملية الإشراف المهني، فيما تكونت العينة الضابطة من جميع مرشدي محافظة أريحا وهم (24) مرشد/ة ممن لم يخضعوا للإشراف المهني مطلقا. واستخدم الباحثون استبانة دراسية بنيت وصممت خصيصا لأغراض الدراسة الحالية. لم تظهر الدراسة أي فروق دالة إحصائيا في تطور أداء المرشد التربوي يعود لمتغير وجود مشرف مهني، والفرق الدال إحصائيا جاء لصالح العينة الضابطة في محور الزيارات الميدانية، كما لم تظهر الدراسة فروق دالة إحصائيا في تطور أداء المرشد/ة التربوي في المجموعة التجريبية يعود لمتغيرات جنس المرشد أو جنس المشرف أو سنوات خدمة المرشد. وبناء على نتائج هذه الدراسة فان الباحثين يوصون بعمل دراسة ميدانية أوسع واشمل بحيث تشمل جميع محافظات الوطن وإدخال مهارات إشرافيه أوسع وأكثر خصوصية يستخدمها المشرف الإرشادي، كما ويوصي الباحثون أصحاب القرار بوزارة التربية والتعليم العالي بعمل استراتيجية لتطوير أداء المشرف المهني إداريا ووظيفيا وماليا واعتماد مسمى مشرف مهني في هيكلية الوزارة لما له من أثر إيجابي. | en_US |
dc.publisher | مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي | en_US |
dc.subject | الإشراف الإرشادي المشرف المهني، الإرشاد التربوي، المرشد التربوي ومستوى تطور الأداء | en_US |
dc.title | أثر برنامج الإشراف الإرشادي على التطور المهني لأداء المرشدين التربويين في محافظتي بيت لحم و أريحا | en_US |
dc.title.alternative | The Impact of the Professional Supervision Program on the Development Professional Performance of the Educational Counselors in Bethlehem and Jericho Governorates | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.DOI.doi | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/272 | en_US |
Appears in Collections: | psychology Department |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اثر برنامج الاشراف الارشادي.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.