استخدم هذا المفتاح للوصول الى هذا العنصر:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/149
العنوان: | البدانة والسمنة ومعدل النمو في طول القامة وكتلة الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم لدى طلبة الصفوف الأربعة الأولى في المدارس الحكومية الفلسطينية |
المؤلفون: | نصرالله, منذر |
الموضوع: | البدانة والسمنة ومعدل النمو |
تاريخ الإصدار: | 2019 |
الناشر: | مجلة دراسات |
استشهاد: | 1026-3713 |
تسلسل/رقم التقرير.: | 46; |
ملخص: | هدفت هذه الدراسة إلى تحديد السمنة والبدانة ومعدل النمو في طول القامة وكتلة الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم، وبناء مستويات معيارية لها لدى طلبة الصفوف الأربعة الأولى في المدارس الحكومية الفلسطينية، إضافة إلى المقارنة في المتغيرات قيد الدراسة تبعاً إلى متغيري الجنس، والصف. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (2200) طالباً وطالبة من المدارس الحكومية من (11) محافظة في الضفة الغربية. وتم قياس متغيرات: (طول القامة، وكتلة الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومساحة سطح الجسم). وتوصلت الدراسة إلى أن المتوسط الحسابي الكلي عند طلبة الصفوف الأربعة الأولى في المدارس الحكومية الفلسطينية في متغيرات: (طول القامة، وكتلة الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومساحة سطح الجسم) عند الذكور كانت على التوالي: (126.38سم، 26.99كغم، 16.67 كغم/م2، 0.97م2) وعند الإناث على التوالي: (125.25سم، 26.48كغم، 16.65 كغم/م2، 0.95 م2،). وتم بناء مستويات معيارية تبعاً إلى الجنس والصف، إضافة إلى وجود فروق في المتغيرات قيد الدراسة ولصالح الصف الأعلى، وتبعاً إلى الجنس ولصالح الذكور في جميع المتغيرات باستثناء مؤشر كتلة الجسم، ولم تكن الفروق دالة إحصائيا في مؤشر كتلة الجسم، كما بينت النتائج أن نسبة انتشار البدانة والسمنة وصلت إلى (25.9%). وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: ضرورة الاهتمام في متابعة النمو والتغذية والسمنة والبدانة والصحة لدى الطلبة في سن مبكرة. |
URI: | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/149 |
يظهر في التصنيفات: | Publications |
الملفات في هذا العنصر:
الملف | الشرح | الحجم | الصيغة | |
---|---|---|---|---|
بحث السمنة مجلة دراسات 2019.pdf وصول مقيد | 790.1 kB | Adobe PDF | عرض |
حقوق الطبع لكل محتويات المكتبة محفوظة .