Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/149
Title: | البدانة والسمنة ومعدل النمو في طول القامة وكتلة الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم لدى طلبة الصفوف الأربعة الأولى في المدارس الحكومية الفلسطينية |
Authors: | نصرالله, منذر |
Keywords: | البدانة والسمنة ومعدل النمو |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | مجلة دراسات |
Citation: | 1026-3713 |
Series/Report no.: | 46; |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى تحديد السمنة والبدانة ومعدل النمو في طول القامة وكتلة الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومساحة سطح الجسم، وبناء مستويات معيارية لها لدى طلبة الصفوف الأربعة الأولى في المدارس الحكومية الفلسطينية، إضافة إلى المقارنة في المتغيرات قيد الدراسة تبعاً إلى متغيري الجنس، والصف. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (2200) طالباً وطالبة من المدارس الحكومية من (11) محافظة في الضفة الغربية. وتم قياس متغيرات: (طول القامة، وكتلة الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومساحة سطح الجسم). وتوصلت الدراسة إلى أن المتوسط الحسابي الكلي عند طلبة الصفوف الأربعة الأولى في المدارس الحكومية الفلسطينية في متغيرات: (طول القامة، وكتلة الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ومساحة سطح الجسم) عند الذكور كانت على التوالي: (126.38سم، 26.99كغم، 16.67 كغم/م2، 0.97م2) وعند الإناث على التوالي: (125.25سم، 26.48كغم، 16.65 كغم/م2، 0.95 م2،). وتم بناء مستويات معيارية تبعاً إلى الجنس والصف، إضافة إلى وجود فروق في المتغيرات قيد الدراسة ولصالح الصف الأعلى، وتبعاً إلى الجنس ولصالح الذكور في جميع المتغيرات باستثناء مؤشر كتلة الجسم، ولم تكن الفروق دالة إحصائيا في مؤشر كتلة الجسم، كما بينت النتائج أن نسبة انتشار البدانة والسمنة وصلت إلى (25.9%). وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: ضرورة الاهتمام في متابعة النمو والتغذية والسمنة والبدانة والصحة لدى الطلبة في سن مبكرة. |
URI: | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/149 |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
بحث السمنة مجلة دراسات 2019.pdf Restricted Access | 790.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.