Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أبو زاهر, نادية | - |
dc.contributor.author | عبد المجيد, ايمن | - |
dc.contributor.author | الدرة, سائد | - |
dc.contributor.author | أبو الهيجا, أحمد | - |
dc.contributor.author | الحصري, سمر | - |
dc.contributor.author | سيف, سمير | - |
dc.contributor.author | عبد, هند | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T16:02:50Z | - |
dc.date.available | 2020-12-31T16:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.pass.ps/handle/123456789/178 | - |
dc.description | أبو زاهر، نادية وآخرون (2016) مقياس المجتمع المدني الفلسطيني، رام الله: مجلس تنسيق العمل الأهلي. | en_US |
dc.description.abstract | هذا الكتاب هو المحاولة الأولى لوضع مؤشر للمجتمع المدني الفلسطيني بالاعتماد على CIVICUS ، من أجل وضع مؤشر للمجتمع المدني الفلسطيني ، يعتمد هذا الكتاب على المعلومات التي تم جمعها من مصادر مختلفة ، وقد تضمن تحليل بنية المجتمع المدني الفلسطيني 6 مؤشرات ، المشاركة الواسعة ، وعمق المشاركة العامة ، وتنوع المشاركين في المجتمع المدني ، ومستوى التنظيم، والعلاقات ، والموارد. | en_US |
dc.description.sponsorship | الاتحاد الأوروبي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلس تنسيق العمل الأهلي | en_US |
dc.subject | CIVICUS .مقياس، المجتمع المدني الفلسطيني | en_US |
dc.title | مقياس المجتمع المدني الفلسطيني | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مقياس المجتمع المدني الفلسطيني.pdf Restricted Access | الكتاب | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
شهادة مشاركتي بكتاب مقياس المجتمع المدني والخطأ حول اسمي الوارد في الكتاب.pdf Restricted Access | شهادة مشاركة | 110.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.