Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/178
Title: | مقياس المجتمع المدني الفلسطيني |
Authors: | أبو زاهر, نادية عبد المجيد, ايمن الدرة, سائد أبو الهيجا, أحمد الحصري, سمر سيف, سمير عبد, هند |
Keywords: | CIVICUS .مقياس، المجتمع المدني الفلسطيني |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | مجلس تنسيق العمل الأهلي |
Abstract: | هذا الكتاب هو المحاولة الأولى لوضع مؤشر للمجتمع المدني الفلسطيني بالاعتماد على CIVICUS ، من أجل وضع مؤشر للمجتمع المدني الفلسطيني ، يعتمد هذا الكتاب على المعلومات التي تم جمعها من مصادر مختلفة ، وقد تضمن تحليل بنية المجتمع المدني الفلسطيني 6 مؤشرات ، المشاركة الواسعة ، وعمق المشاركة العامة ، وتنوع المشاركين في المجتمع المدني ، ومستوى التنظيم، والعلاقات ، والموارد. |
Description: | أبو زاهر، نادية وآخرون (2016) مقياس المجتمع المدني الفلسطيني، رام الله: مجلس تنسيق العمل الأهلي. |
URI: | http://dspace.pass.ps/handle/123456789/178 |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مقياس المجتمع المدني الفلسطيني.pdf Restricted Access | الكتاب | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
شهادة مشاركتي بكتاب مقياس المجتمع المدني والخطأ حول اسمي الوارد في الكتاب.pdf Restricted Access | شهادة مشاركة | 110.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.