Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/179
Title: | تأثير الاحتياجات المائية الفردية المستقبلية لعام 2025 للمستوطنين في الضفة الغربية على الأمن المائي للفلسطينيين |
Authors: | أبو زاهر, نادية |
Keywords: | أمن مائي، استيطان، احتياجات مائية، الاستراتيجية الإسرائيلية للمياه. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | جامعة الملك عبد العزيز |
Series/Report no.: | أبو زاهر، نادية. (2020) "تأثير الاحتياجات المائية الفردية المستقبلية لعام 2025 للمستوطنين في الضفة الغربية على الأمن المائي للفلسطينيين"، مجلة علوم تصاميم البيئة، جامعة الملك عبد العزيز. 12(1).; |
Abstract: | عالجت هذه الدراسة تأثير الاحتياجات المائية المستقبلية للاستيطان لعام 2025 على الأمن المائي للفلسطينيين، بالاعتماد على منهج السلسلة الزمنية، ومن خلال هذا المنهج تم اعتماد فقط مؤشري السكان والاستهلاك الفعلي للمياه لكل من المستوطنين والفلسطينيين وفق ما حددته الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات المائية الفردية لأغراض الشرب والطهي والتنظيف. توصلت الدراسة إلى أن نسبة تفوق عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية على عدد المستوطنين في تناقص مستمر، فبينما كانت نسبة تفوق الفلسطينيين على المستوطنين من ناحية العدد 82% عام 1999 فمن المتوقع أن تتراجع نسبة تفوق الفلسطينيين على المستوطنين لتصل إلى 72% في العام 2025. |
Description: | أبو زاهر، نادية. (2020) "تأثير الاحتياجات المائية الفردية المستقبلية لعام 2025 للمستوطنين في الضفة الغربية على الأمن المائي للفلسطينيين"، مجلة علوم تصاميم البيئة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز. 12(1). |
URI: | http://dspace.pass.ps/handle/123456789/179 |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رسالة محرر تصاميم علوم البيئة بقبول الدراسة للنشر.jpg Restricted Access | رسالة قبول للنشر | 65.6 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.