استخدم هذا المفتاح للوصول الى هذا العنصر:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/189
العنوان: | أثر الدورة المغلقة على تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خلال الراحة لدى الطلاب الذكور المقبولين في الكليات العسكرية والأمنية والشرطية في فلسطين |
المؤلفون: | Nasrallah, Monther |
الموضوع: | تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خلال الراحة الدورة المغلقة |
تاريخ الإصدار: | 2021 |
الناشر: | مجلة جامعة الاستقلال |
ملخص: | سعت هذه الدراسة التعرّف إلى: مستوى تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خلال الراحة وكذلك التعرّف إلى أثر الدورة المغلقة على الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في تركيب الجسم والتمثيل الغذائي خلال الراحة لدى الطلاب الملتحقين بالكليات العسكرية والأمنية والشرطية في فلسطين. تكوّن مجتمع الدراسة من (170) طالباً، استُخدم المنهج التجريبي على عينة شملت (144) طالباً بنسبة (84.70%). استُخدمت قياسات: كتلة الجسم وكتلة شحوم الجسم وكتلة عضلات الجسم وكتلة مياه الجسم ومؤشر كتلة الجسم والتمثيل الغذائي خلال الراحة. تبين نتائج الاختبارات أن أعلى نسب التغير كانت كتلة شحوم الجسم (12.81) كغم في القياس القبلي و (11.53) كغم في القياس البعدي بنسبة تغير (11.10 %)، وأقل نسب التغير كانت كتلة عضلات الجسم (56.35) كغم في القياس القبلي و (55.99) كغم في القياس البعدي بنسبة تغير (0.64 %). وأوصت الدراسة بضرورة وضع برنامج تدريبي متدرّج من قبل هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن بالتنسيق مع المختصين في هذا المجال، والعمل على تطوير المدربين في مجال التدريب البدني العسكري من أجل التخطيط الصحيح للأحمال التدريبية المبنية على أسس علمية صحيحة. |
URI: | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/189 |
يظهر في التصنيفات: | Publications |
الملفات في هذا العنصر:
الملف | الشرح | الحجم | الصيغة | |
---|---|---|---|---|
بحث الدورة المغلقة.pdf وصول مقيد | 1 MB | Adobe PDF | عرض |
حقوق الطبع لكل محتويات المكتبة محفوظة .