استخدم هذا المفتاح للوصول الى هذا العنصر:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/211
العنوان: | ادارة ازمة جائحة كورونا واثرها على الانتاج في شركات الاعمال الفلسطينية |
المؤلفون: | halaseh, mohammad abed alkader, husain |
الموضوع: | ادارة الازمات، جائحة كورونا، شركات الاعمال الفلسطينية |
تاريخ الإصدار: | 31-ديس-2021 |
الناشر: | مجلة الميادين الاقتصادية |
تسلسل/رقم التقرير.: | مجلد 4;32-7 |
ملخص: | ملخص الدراسة: هدفت الدراسة الى معرفة أثر إدارة ازمة جائحة كورونا على الانتاج المحلي في شركات الاعمال الفلسطينية، وقد تكوّن مجتمع الدراسة من ثلاث شركات رئيسية (حمودة للألبان، سنيورة للمواد الغذائية، سجاير القدس) التي تعمل في بلدات ضواحي القدس، اما عينة الدراسة فقد أخذت بطريقة المسح الشامل والتي شملت جميع الموظفين الاداريين في الشركات الثلاث والبالغ عددهم 103 موظفاً. لغرض إجراء الدراسة قام الباحثان بتصميم استبانة اشتملت على قسمين، القسم الاول للبيانات الوظيفية بواقع 6 فقرات، والقسم الثاني لمحاور الدراسة الثلاثة بواقع 46 فقرة، حيث تم توزيعها على عينة الدراسة وقد استرد منها 96 استبانة صالحة للتحليل بنسبة 93%، وقد اجريت الدراسة وفقا للمنهج الوصفي التحليلي كما تم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الاحصائي Spss. خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها الآتي: يوجد لدى الشركات خطط لإدارة الازمات، وأن الشركات نجحت في جدولة التزاماتها المالية وقامت بتدوير العمل لمواجهة الأزمة، وأن السوق المحلي استوعب كافة منتجات الشركات في ظل غياب التصدير نتيجة الاغلاقات، كما قامت الشركات بزيادة انتاجها لمواجهة الطلب المتزايد على منتجاتها، غير انها لم تقم باضافة خطوط انتاج جديدة اثناء الأزمة. وبناء عليه وفي ضوء النتائج الايجابية فقد اوصت الدراسة بعدة توصيات تعزز من آليات العمل الناجحة التي اتبعتها الشركات في مواجهة الأزمة، ومن هذه التوصيات: استمرار العمل وفق خطط إدارة الازمات التي اثبتت نجاحها في التعامل مع الأزمة، التركيز على فتح خطوط انتاج جديدة تلائم متطلبات اولويات احتياجات المستهلكين اثناء الازمات، لتغطية النقص في السوق الناتج عن توقف استيراد السلع بسبب الاغلاقات ومنها الحدود والمعابر التي يتحكم فيها الاحتلال الاسرائيلي. |
الوصف: | دراسة حول اثر جائحة كورونا على شركات الاعمال الفلسطينية |
URI: | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/211 |
ISSN: | 2716-8565 |
يظهر في التصنيفات: | Publications |
الملفات في هذا العنصر:
الملف | الشرح | الحجم | الصيغة | |
---|---|---|---|---|
ادارة ازمة جائحة كورونا واثرها على الانتاج المحلي في شركات الاعمال الفلسطينية.pdf وصول مقيد | 982.36 kB | Adobe PDF | عرض |
حقوق الطبع لكل محتويات المكتبة محفوظة .