Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/257
Title: | الاتجاهات السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بالتطبيق على جامعة النجاح الوطنية |
Authors: | ابو حامد, ياسر |
Keywords: | الاتجاهات السياسية, طلبة ,جامعة النجاح الوطنية |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | يهدف هذا البحث قياس مستوى اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو المشاركة السياسية، ونحو عملية السلام، ونحو الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية، ولتحقيق ذلك صمم الباحث استبانه مكونه من (35) فقرة، واعتمد الباحث بعض الأساليب الإحصائية، والبرنامج الإحصائي للرزم الاجتماعية(SPSS) ، تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة النجاح الوطنية المقيدون في العام الدراسي 2013/2014م البالغ عددهم (19891) وأجريت الدراسة على عينه طبقية عشوائية بلغت ( 1000) مفردة صلح منها للتحليل (969)، وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيا كشفت الدراسة أن مستوى الاتجاهات نحو الأبعاد كافة مرتفعة، فيما انتهى التحليل الإحصائي إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعا لمتغيري مصدر دخل الوالدين، والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه الطالب. وأهم ما أوصت به الدراسة ضرورة متابعة قياس اتجاهات الطلبة حيال القضايا السياسية في المجتمع الفلسطيني، والبناء عليها بوصفها مؤشرا من مؤشرات التنشئة السياسية، كما يجب على أساتذة الجامعات الفلسطينية تعزيز الاتجاهات ذات الدلالة السياسية الايجابية ونشرها بين الطلبة والتأكيد عليها، وتعزيز ممارسات المشاركة والديمقراطية والتسامح ونبذ العنف والتعاون والانتماء لدى الطلبة من قبل الجامعات الفلسطينية، من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والاجتماعات والمناقشات والمقابلات، التي من شانها تعزز بناء الاتجاهات ذات الدلالة السياسية الايجابية لدى الطلب. |
URI: | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/257 |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الاتجاهات السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية.docx Restricted Access | 106.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.