استخدم هذا المفتاح للوصول الى هذا العنصر:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/274
العنوان: | مدى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفلسطينية التي تعرض أربابها للفقدان (اعتقال، جرحى، استشهاد) من وجهة نظر الزوجات |
المؤلفون: | Shehadeh, Amer |
تاريخ الإصدار: | يون-2021 |
الناشر: | مجلة مسارات معرفية للعلوم الاجتماعية. |
ملخص: | هدفت هذه الدراسةالى الكشف عن مدى تحقيق االمن االجتماعي واالقتصادي لألسر الفلسطينيةالتي تعرض أربابها للفقدان سواء كان هذا الفقدان جزئي )جرح أو أسر( أو كلي )استشهاد( من وجهة نظر الزوجة، ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليل ،وتكونتعينةالدراسةمن )140 )سيدة فاقدة في محافظتي الخليل وبيت لحم، وقد تم جمع البيانات باستخدام مقياسين من تأليف الباحث بعد التأكد من صدقهما وثباتهما حيث كان معامل الثبات )819.0 .)وقد اظهرت نتائج الدراسة حاجةافراد العينة لألمن االجتماعي واالقتصادي بشكل عام ،كما وجدت بعض الفروق الدالةاحصائيا تبعا ملتغيرات الدراسةفحسب متغيرالعمر ظهرت الفروق في البعد االجتماعي لصالحالزوجات األقل عمرا ، وبالنسبةللمستوى التعليمي كانت الفروق في البعد االقتصادي ملن يحملن شهادات بكالوريوس ودبلوم مقارنة مع من يحملن ثانوية عامة او أقل، وبالنسبةملتغير طبيعة غيابالزوج فقد جاءت الداللة االحصائيةفيالبعدين االجتماعيواالقتصادي لصالحزوجاتالشهداءاوال ثم لصالحزوجاتاالسرى ثانيامقارنةمعزوجاتالجرحى،وبالنسبةملتغيروجوداالبناءفكانتالفروق فيالبعد االقتصادي لصالح الزوجاتاالتي لديهنابناء.وقد اوص ىالباحثبضرورة عمل دراساتمسحيةحولاملوضوع لجميعمناطق فلسطينواوص ىكذلك بضرورة تسهيل مهمة املؤسسات لتعمل على تقديم الدعم االجتماعي لجميع األسر بشكل فردي وجماع |
URI: | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/274 |
ISSN: | 1737-9261 |
يظهر في التصنيفات: | psychology Department |
الملفات في هذا العنصر:
الملف | الشرح | الحجم | الصيغة | |
---|---|---|---|---|
مدى تحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي.pdf | 13.43 MB | Adobe PDF | عرض |
حقوق الطبع لكل محتويات المكتبة محفوظة .