Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/155
Title: | مستوى أداء أجهزة الأمن الفلسطينية في احتواء فايروس كوفيد-19 ودورها في الحد من أعداد الإصابات" |
Other Titles: | تداعيات فايروس كوفيد 19 |
Authors: | هواري, داليا |
Keywords: | الاجهزة الأمنية كوفيد 19 |
Issue Date: | 6-Jul-2020 |
Publisher: | المؤتمر الدولي التاسع تداعيات فايروس كوفيد 19 |
Citation: | هواري، داليا 2020: "مستوى أداء أجهزة الأمن الفلسطينية في احتواء فايروس كوفيد-19 ودورها في الحد من أعداد الإصابات"، ورقة بحثية منشورة، المؤتمر الدولي التاسع لمركز لندن تداعيات كوفيد – 19،المحور الأمني، العدد الرابع والثلاثون، يونيو 2020، لندن |
Series/Report no.: | مجلة بحوث مركز لندن للبحوث والدراسات والإستشارات;149 |
Abstract: | هدف البحث الي التعرف على مستوى أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومعرفة دورهم في الحد من أعداد الإصابات ومن ثم التوصل الي مجموعة من التوصيات لتسهم في رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية لتصبح أكثر فاعلية للحيلولة دون تفشي فايروس كوفيد-19 في المناطق الفلسطينية |
Description: | مستوى أداء أجهزة الامن الفلسطينية في احتواء فايروس كوفيد 19 |
URI: | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/155 |
ISSN: | 2313-1004 |
Appears in Collections: | Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مستوى أداء أجهزة الأمن الفلسطينية في احتواء فايروس كوفيد-19-محول.pdf Restricted Access | داليا هواري | 459.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.