استخدم هذا المفتاح للوصول الى هذا العنصر:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/155
العنوان: | مستوى أداء أجهزة الأمن الفلسطينية في احتواء فايروس كوفيد-19 ودورها في الحد من أعداد الإصابات" |
عناوين اخرى: | تداعيات فايروس كوفيد 19 |
المؤلفون: | هواري, داليا |
الموضوع: | الاجهزة الأمنية كوفيد 19 |
تاريخ الإصدار: | 6-يول-2020 |
الناشر: | المؤتمر الدولي التاسع تداعيات فايروس كوفيد 19 |
استشهاد: | هواري، داليا 2020: "مستوى أداء أجهزة الأمن الفلسطينية في احتواء فايروس كوفيد-19 ودورها في الحد من أعداد الإصابات"، ورقة بحثية منشورة، المؤتمر الدولي التاسع لمركز لندن تداعيات كوفيد – 19،المحور الأمني، العدد الرابع والثلاثون، يونيو 2020، لندن |
تسلسل/رقم التقرير.: | مجلة بحوث مركز لندن للبحوث والدراسات والإستشارات;149 |
ملخص: | هدف البحث الي التعرف على مستوى أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومعرفة دورهم في الحد من أعداد الإصابات ومن ثم التوصل الي مجموعة من التوصيات لتسهم في رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية لتصبح أكثر فاعلية للحيلولة دون تفشي فايروس كوفيد-19 في المناطق الفلسطينية |
الوصف: | مستوى أداء أجهزة الامن الفلسطينية في احتواء فايروس كوفيد 19 |
URI: | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/155 |
ISSN: | 2313-1004 |
يظهر في التصنيفات: | Publications |
الملفات في هذا العنصر:
الملف | الشرح | الحجم | الصيغة | |
---|---|---|---|---|
مستوى أداء أجهزة الأمن الفلسطينية في احتواء فايروس كوفيد-19-محول.pdf وصول مقيد | داليا هواري | 459.81 kB | Adobe PDF | عرض |
حقوق الطبع لكل محتويات المكتبة محفوظة .