Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.pass.ps/handle/123456789/303
Title: | التسويف الأكاديمي وعلاقته بدافعية الانجاز لدى طلبة جامعة الاستقلال |
Other Titles: | Academic procrastination and its relationship to motivation of achievement among Al-Istiqlal University students |
Authors: | Shehadeh, Amer |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية |
Abstract: | هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار العلاقة بين التسويف الأكاديمي ودافعية الإنجاز لدى طلبة جامعة الاستقلال، والكشف عن الفروق في العلاقة بين التسويف الأكاديمي ودافعية الإنجاز تعزى لمتغيرات (الجنس، المستوى الدراسي، التقدير الأكاديمي). وتكونت عينة الدراسة من (80) طالباً وطالبة من جامعة الاستقلال المسجلين في الفصل الأول من العام الأكاديمي (2019/2020). تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة. واعتمدت هذه الدراسة المنهجين المسحي والارتباطي، وقد اعتمدت البيانات التي تم جمعها من خلال تطبيق متغير التسويف الأكاديمي بالرجوع إلى دراسة أبو غزال (2012)، ومتغير دافعية الإنجاز بالرجوع إلى دراسة عثمان( 2014). وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: أن فروق التسويف الأكاديمي بدافعية الانجاز لدى طلبة جامعة الاستقلال على متغير الأول (متغير التسويف الأكاديمي) كانت النسبة المئوية للاستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جداً، إضافة إلى أنفروق التسويف الأكاديمي بدافعية الانجاز لدى طلبة جامعة الاستقلال على بمتغير الثاني (متغير دافعية الإنجاز) كانت مرتفعة. . |
URI: | https://dspace.pass.ps/handle/123456789/303 |
ISSN: | 2569-930X |
Appears in Collections: | psychology Department |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المجلة-الدولية-للدراسات-التربوية-والنفسية-العدد-الحادي-عشر-كانون-الأول-–-ديسمبر-2020.pdf | 18.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.